号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11013 | 11077.11 | 35 | 9 | 4 | 0 | 16 | 132 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.29 |
12 | 20745 | 20769.58 | 36 | 6 | 7 | 5 | 16.33 | 73 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.62 | 0.25 |
13 | 20752 | 20769.58 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5.67 | 71 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
14 | 20864 | 20769.58 | 5 | 4 | 8 | 15 | 5.67 | 65 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -0.88 |
15 | 20708 | 20769.58 | 1 | 1 | 14 | 7 | 5.33 | 56 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.88 |
16 | 20861 | 20769.58 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 57 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 1 |
22 | 10932 | 11077.11 | 0 | 14 | 1 | 19 | 5 | 136 | | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.29 |
23 | 20961 | 20769.58 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.67 | 67 | | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 2.25 | -2.25 |
24 | 20762 | 20769.58 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.67 | 71 | | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.88 |
25 | 20641 | 20769.58 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 88 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.62 |
26 | 20877 | 20769.58 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.67 | 69 | | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 1 | -0.75 |
33 | 11174 | 11077.11 | 4 | 14 | 42 | 18 | 20 | 134 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.71 |
34 | 20899 | 20769.58 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 | 65 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.75 |
35 | 20832 | 20769.58 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3.33 | 55 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.12 | 0 |
36 | 20891 | 20769.58 | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
44 | 11085 | 11077.11 | 34 | 24 | 32 | 38 | 30 | 106 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -0.43 |
45 | 20666 | 20769.58 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2.33 | 79 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.38 |
46 | 20900 | 20769.58 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.67 | 66 | | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.38 |
55 | 10984 | 11077.11 | 2 | 24 | 13 | 3 | 13 | 116 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.71 |
56 | 20928 | 20769.58 | 7 | 15 | 4 | 1 | 8.67 | 74 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.38 |
66 | 10956 | 11077.11 | 18 | 1 | 4 | 4 | 7.67 | 122 | | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.29 | 0 |
|
河南快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。