号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
112,113 | 4292 | 4281.22 | 97 | 114 | 7 | 26 | 72.67 | 378 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
112,114 | 4421 | 4281.22 | 29 | 29 | 6 | 247 | 21.33 | 284 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.86 | -6.69 |
112,115 | 4385 | 4281.22 | 66 | 83 | 40 | 122 | 63 | 244 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.28 |
112,116 | 4389 | 4281.22 | 48 | 35 | 115 | 46 | 66 | 333 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 1.92 |
112,221 | 4463 | 4281.22 | 110 | 16 | 13 | 104 | 46.33 | 279 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.53 |
112,223 | 4405 | 4281.22 | 14 | 66 | 198 | 48 | 92.67 | 279 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 4.17 |
112,224 | 4324 | 4281.22 | 21 | 11 | 125 | 1 | 52.33 | 345 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.03 | 3.44 |
112,225 | 4406 | 4281.22 | 35 | 35 | 149 | 25 | 73 | 290 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.69 | 3.44 |
112,226 | 4363 | 4281.22 | 13 | 10 | 41 | 194 | 21.33 | 296 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.39 | -4.25 |
112,331 | 4348 | 4281.22 | 40 | 137 | 33 | 75 | 70 | 273 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -1.17 |
112,332 | 4388 | 4281.22 | 15 | 125 | 0 | 16 | 46.67 | 292 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
112,334 | 4451 | 4281.22 | 150 | 72 | 4 | 15 | 75.33 | 376 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
112,335 | 4345 | 4281.22 | 22 | 128 | 17 | 39 | 55.67 | 335 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.61 |
112,336 | 4358 | 4281.22 | 66 | 33 | 153 | 59 | 84 | 354 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.64 | 2.61 |
112,441 | 4344 | 4281.22 | 66 | 8 | 70 | 167 | 48 | 330 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.64 | -2.69 |
112,442 | 4479 | 4281.22 | 76 | 48 | 18 | 11 | 47.33 | 317 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.31 | 0.19 |
112,443 | 4366 | 4281.22 | 126 | 28 | 19 | 12 | 57.67 | 319 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.19 |
112,445 | 4324 | 4281.22 | 65 | 136 | 20 | 89 | 73.67 | 259 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.92 |
112,446 | 4394 | 4281.22 | 32 | 32 | 105 | 18 | 56.33 | 296 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.42 |
112,551 | 4444 | 4281.22 | 5 | 51 | 31 | 115 | 29 | 354 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.19 | -2.33 |
112,552 | 4336 | 4281.22 | 68 | 56 | 21 | 99 | 48.33 | 250 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.17 |
112,553 | 4389 | 4281.22 | 5 | 39 | 113 | 87 | 52.33 | 251 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.42 | 0.72 |
112,554 | 4412 | 4281.22 | 30 | 101 | 50 | 63 | 60.33 | 277 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.36 |
112,556 | 4312 | 4281.22 | 115 | 33 | 32 | 64 | 60 | 383 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -0.89 |
112,661 | 4401 | 4281.22 | 17 | 34 | 43 | 67 | 31.33 | 305 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.67 |
112,662 | 4405 | 4281.22 | 38 | 17 | 87 | 7 | 47.33 | 281 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.19 | 2.22 |
112,663 | 4384 | 4281.22 | 17 | 86 | 141 | 0 | 81.33 | 273 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.92 |
112,664 | 4440 | 4281.22 | 7 | 26 | 40 | 6 | 24.33 | 278 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.94 |
112,665 | 4363 | 4281.22 | 26 | 81 | 13 | 21 | 40 | 364 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.22 |
113,114 | 4225 | 4281.22 | 101 | 114 | 7 | 26 | 74 | 296 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,115 | 4189 | 4281.22 | 26 | 87 | 7 | 26 | 40 | 351 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,116 | 4193 | 4281.22 | 102 | 11 | 7 | 26 | 40 | 333 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,221 | 4267 | 4281.22 | 13 | 69 | 7 | 26 | 29.67 | 302 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,223 | 4209 | 4281.22 | 100 | 13 | 7 | 26 | 40 | 293 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,224 | 4128 | 4281.22 | 92 | 7 | 24 | 1 | 41 | 303 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.64 |
113,225 | 4210 | 4281.22 | 114 | 7 | 0 | 25 | 40.33 | 332 | | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
113,226 | 4167 | 4281.22 | 44 | 114 | 7 | 26 | 55 | 298 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,331 | 4152 | 4281.22 | 33 | 40 | 7 | 26 | 26.67 | 301 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,332 | 4192 | 4281.22 | 7 | 8 | 0 | 16 | 5 | 332 | | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
113,334 | 4255 | 4281.22 | 7 | 5 | 4 | 15 | 5.33 | 322 | | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
113,335 | 4149 | 4281.22 | 17 | 4 | 7 | 26 | 9.33 | 274 | | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,336 | 4162 | 4281.22 | 89 | 24 | 7 | 26 | 40 | 369 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,441 | 4148 | 4281.22 | 17 | 114 | 7 | 26 | 46 | 309 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,442 | 4283 | 4281.22 | 3 | 3 | 14 | 11 | 6.67 | 359 | | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.31 | 0.08 |
113,443 | 4170 | 4281.22 | 1 | 5 | 13 | 12 | 6.33 | 441 | | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.33 | 0.03 |
113,445 | 4128 | 4281.22 | 20 | 54 | 7 | 26 | 27 | 340 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,446 | 4198 | 4281.22 | 89 | 7 | 7 | 18 | 34.33 | 308 | | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.31 |
113,551 | 4248 | 4281.22 | 31 | 80 | 7 | 26 | 39.33 | 325 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,552 | 4140 | 4281.22 | 21 | 64 | 7 | 26 | 30.67 | 293 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,553 | 4193 | 4281.22 | 61 | 52 | 7 | 26 | 40 | 258 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,554 | 4216 | 4281.22 | 50 | 28 | 7 | 26 | 28.33 | 305 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,556 | 4116 | 4281.22 | 32 | 29 | 7 | 26 | 22.67 | 343 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,661 | 4205 | 4281.22 | 43 | 32 | 7 | 26 | 27.33 | 314 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.53 |
113,662 | 4209 | 4281.22 | 60 | 7 | 18 | 7 | 28.33 | 477 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.19 | 0.31 |
113,663 | 4188 | 4281.22 | 107 | 7 | 25 | 0 | 46.33 | 338 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.69 |
113,664 | 4244 | 4281.22 | 12 | 7 | 19 | 6 | 12.67 | 281 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.36 |
113,665 | 4167 | 4281.22 | 0 | 7 | 4 | 21 | 3.67 | 288 | | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.58 | -0.47 |
114,115 | 4318 | 4281.22 | 29 | 90 | 40 | 122 | 53 | 303 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.28 |
114,116 | 4322 | 4281.22 | 55 | 35 | 115 | 46 | 68.33 | 274 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 1.92 |
114,221 | 4396 | 4281.22 | 110 | 16 | 13 | 104 | 46.33 | 293 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.53 |
114,223 | 4338 | 4281.22 | 44 | 29 | 205 | 48 | 92.67 | 374 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 4.36 |
114,224 | 4257 | 4281.22 | 21 | 11 | 125 | 1 | 52.33 | 295 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.03 | 3.44 |
114,225 | 4339 | 4281.22 | 42 | 35 | 149 | 25 | 75.33 | 283 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.69 | 3.44 |
114,226 | 4296 | 4281.22 | 6 | 17 | 41 | 194 | 21.33 | 326 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.39 | -4.25 |
114,331 | 4281 | 4281.22 | 29 | 144 | 33 | 75 | 68.67 | 322 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -1.17 |
114,332 | 4321 | 4281.22 | 15 | 125 | 0 | 16 | 46.67 | 340 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
114,334 | 4384 | 4281.22 | 150 | 72 | 4 | 15 | 75.33 | 273 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
114,335 | 4278 | 4281.22 | 22 | 128 | 17 | 39 | 55.67 | 298 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.61 |
114,336 | 4291 | 4281.22 | 29 | 40 | 153 | 59 | 74 | 320 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.64 | 2.61 |
114,441 | 4277 | 4281.22 | 29 | 15 | 70 | 167 | 38 | 312 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.64 | -2.69 |
114,442 | 4412 | 4281.22 | 76 | 48 | 18 | 11 | 47.33 | 309 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.31 | 0.19 |
114,443 | 4299 | 4281.22 | 126 | 28 | 19 | 12 | 57.67 | 306 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.19 |
114,445 | 4257 | 4281.22 | 29 | 143 | 20 | 89 | 64 | 310 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.92 |
114,446 | 4327 | 4281.22 | 32 | 32 | 105 | 18 | 56.33 | 299 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.42 |
114,551 | 4377 | 4281.22 | 5 | 51 | 31 | 115 | 29 | 312 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.19 | -2.33 |
114,552 | 4269 | 4281.22 | 75 | 56 | 21 | 99 | 50.67 | 272 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.17 |
114,553 | 4322 | 4281.22 | 12 | 39 | 113 | 87 | 54.67 | 282 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.42 | 0.72 |
114,554 | 4345 | 4281.22 | 37 | 101 | 50 | 63 | 62.67 | 240 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.36 |
114,556 | 4245 | 4281.22 | 122 | 33 | 32 | 64 | 62.33 | 367 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -0.89 |
114,661 | 4334 | 4281.22 | 17 | 34 | 43 | 67 | 31.33 | 333 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.67 |
114,662 | 4338 | 4281.22 | 38 | 17 | 87 | 7 | 47.33 | 290 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.19 | 2.22 |
114,663 | 4317 | 4281.22 | 24 | 86 | 141 | 0 | 83.67 | 315 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.92 |
114,664 | 4373 | 4281.22 | 7 | 26 | 40 | 6 | 24.33 | 286 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.94 |
114,665 | 4296 | 4281.22 | 26 | 81 | 13 | 21 | 40 | 303 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.22 |
115,116 | 4286 | 4281.22 | 0 | 39 | 75 | 46 | 38 | 293 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 0.81 |
115,221 | 4360 | 4281.22 | 12 | 3 | 13 | 104 | 9.33 | 361 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.53 |
115,223 | 4302 | 4281.22 | 165 | 40 | 73 | 48 | 92.67 | 306 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.69 |
115,224 | 4221 | 4281.22 | 11 | 4 | 120 | 1 | 45 | 282 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.03 | 3.31 |
115,225 | 4303 | 4281.22 | 11 | 40 | 96 | 25 | 49 | 310 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.69 | 1.97 |
115,226 | 4260 | 4281.22 | 41 | 30 | 40 | 122 | 37 | 365 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.28 |
115,331 | 4245 | 4281.22 | 40 | 12 | 33 | 75 | 28.33 | 279 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -1.17 |
115,332 | 4285 | 4281.22 | 20 | 104 | 0 | 16 | 41.33 | 344 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
115,334 | 4348 | 4281.22 | 28 | 72 | 4 | 15 | 34.67 | 273 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
115,335 | 4242 | 4281.22 | 40 | 64 | 17 | 39 | 40.33 | 343 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.61 |
115,336 | 4255 | 4281.22 | 49 | 40 | 62 | 59 | 50.33 | 264 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.64 | 0.08 |
115,441 | 4241 | 4281.22 | 70 | 3 | 40 | 122 | 37.67 | 345 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.28 |
115,442 | 4376 | 4281.22 | 42 | 48 | 18 | 11 | 36 | 304 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.31 | 0.19 |
115,443 | 4263 | 4281.22 | 60 | 28 | 19 | 12 | 35.67 | 241 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.19 |
115,445 | 4221 | 4281.22 | 40 | 11 | 20 | 89 | 23.67 | 306 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.92 |
115,446 | 4291 | 4281.22 | 32 | 1 | 103 | 18 | 45.33 | 267 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.36 |
115,551 | 4341 | 4281.22 | 15 | 24 | 6 | 115 | 15 | 410 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.19 | -3.03 |
115,552 | 4233 | 4281.22 | 40 | 0 | 21 | 99 | 20.33 | 329 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.17 |
115,553 | 4286 | 4281.22 | 37 | 40 | 34 | 87 | 37 | 257 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.42 | -1.47 |
115,554 | 4309 | 4281.22 | 40 | 7 | 50 | 63 | 32.33 | 326 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.36 |
115,556 | 4209 | 4281.22 | 8 | 24 | 32 | 64 | 21.33 | 372 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -0.89 |
115,661 | 4298 | 4281.22 | 23 | 10 | 43 | 67 | 25.33 | 303 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.67 |
115,662 | 4302 | 4281.22 | 8 | 17 | 87 | 7 | 37.33 | 264 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.19 | 2.22 |
115,663 | 4281 | 4281.22 | 20 | 19 | 121 | 0 | 53.33 | 312 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.36 |
115,664 | 4337 | 4281.22 | 7 | 26 | 40 | 6 | 24.33 | 341 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.94 |
115,665 | 4260 | 4281.22 | 4 | 81 | 13 | 21 | 32.67 | 407 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.22 |
116,221 | 4364 | 4281.22 | 16 | 13 | 57 | 46 | 28.67 | 347 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 0.31 |
116,223 | 4306 | 4281.22 | 35 | 113 | 1 | 46 | 49.67 | 306 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -1.25 |
116,224 | 4225 | 4281.22 | 11 | 80 | 44 | 1 | 45 | 277 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.03 | 1.19 |
116,225 | 4307 | 4281.22 | 12 | 115 | 20 | 25 | 49 | 321 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.69 | -0.14 |
116,226 | 4264 | 4281.22 | 3 | 31 | 115 | 46 | 49.67 | 290 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 1.92 |
116,331 | 4249 | 4281.22 | 52 | 33 | 28 | 46 | 37.67 | 357 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.5 |
116,332 | 4289 | 4281.22 | 96 | 28 | 0 | 16 | 41.33 | 295 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
116,334 | 4352 | 4281.22 | 46 | 25 | 4 | 15 | 25 | 316 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
116,335 | 4246 | 4281.22 | 104 | 10 | 6 | 39 | 40 | 319 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.92 |
116,336 | 4259 | 4281.22 | 35 | 102 | 12 | 46 | 49.67 | 333 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.94 |
116,441 | 4245 | 4281.22 | 30 | 4 | 115 | 46 | 49.67 | 340 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 1.92 |
116,442 | 4380 | 4281.22 | 32 | 15 | 18 | 11 | 21.67 | 342 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.31 | 0.19 |
116,443 | 4267 | 4281.22 | 14 | 13 | 19 | 12 | 15.33 | 357 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.19 |
116,445 | 4225 | 4281.22 | 51 | 20 | 42 | 46 | 37.67 | 321 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.11 |
116,446 | 4295 | 4281.22 | 32 | 77 | 27 | 18 | 45.33 | 311 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.25 |
116,551 | 4345 | 4281.22 | 14 | 31 | 68 | 46 | 37.67 | 267 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 0.61 |
116,552 | 4237 | 4281.22 | 40 | 21 | 52 | 46 | 37.67 | 274 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | 0.17 |
116,553 | 4290 | 4281.22 | 35 | 74 | 40 | 46 | 49.67 | 275 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.17 |
116,554 | 4313 | 4281.22 | 47 | 50 | 16 | 46 | 37.67 | 354 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.83 |
116,556 | 4213 | 4281.22 | 33 | 32 | 17 | 46 | 27.33 | 354 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.81 |
116,661 | 4302 | 4281.22 | 34 | 43 | 20 | 46 | 32.33 | 258 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.28 | -0.72 |
116,662 | 4306 | 4281.22 | 17 | 48 | 38 | 7 | 34.33 | 275 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 0.86 |
116,663 | 4285 | 4281.22 | 19 | 95 | 45 | 0 | 53 | 335 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.25 |
116,664 | 4341 | 4281.22 | 26 | 0 | 39 | 6 | 21.67 | 253 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.92 |
116,665 | 4264 | 4281.22 | 70 | 10 | 13 | 21 | 31 | 327 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.22 |
221,223 | 4380 | 4281.22 | 16 | 13 | 55 | 48 | 28 | 282 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.19 |
221,224 | 4299 | 4281.22 | 8 | 13 | 102 | 1 | 41 | 276 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.03 | 2.81 |
221,225 | 4381 | 4281.22 | 16 | 13 | 78 | 25 | 35.67 | 343 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.69 | 1.47 |
221,226 | 4338 | 4281.22 | 58 | 16 | 13 | 104 | 29 | 287 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.53 |
221,331 | 4323 | 4281.22 | 8 | 4 | 28 | 75 | 13.33 | 299 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -1.31 |
221,332 | 4363 | 4281.22 | 13 | 86 | 0 | 16 | 33 | 314 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
221,334 | 4426 | 4281.22 | 10 | 72 | 4 | 15 | 28.67 | 304 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
221,335 | 4320 | 4281.22 | 13 | 46 | 17 | 39 | 25.33 | 331 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.61 |
221,336 | 4333 | 4281.22 | 16 | 13 | 44 | 59 | 24.33 | 262 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.64 | -0.42 |
221,441 | 4319 | 4281.22 | 31 | 16 | 13 | 104 | 20 | 414 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.53 |
221,442 | 4454 | 4281.22 | 24 | 48 | 18 | 11 | 30 | 304 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.31 | 0.19 |
221,443 | 4341 | 4281.22 | 42 | 28 | 19 | 12 | 29.67 | 337 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.19 |
221,445 | 4299 | 4281.22 | 7 | 5 | 14 | 89 | 8.67 | 328 | | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -2.08 |
221,446 | 4369 | 4281.22 | 5 | 13 | 85 | 18 | 34.33 | 230 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.86 |
221,551 | 4419 | 4281.22 | 16 | 2 | 10 | 104 | 9.33 | 340 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.61 |
221,552 | 4311 | 4281.22 | 2 | 13 | 4 | 99 | 6.33 | 275 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.64 |
221,553 | 4364 | 4281.22 | 16 | 13 | 16 | 87 | 15 | 269 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.42 | -1.97 |
221,554 | 4387 | 4281.22 | 3 | 9 | 40 | 63 | 17.33 | 348 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.64 |
221,556 | 4287 | 4281.22 | 13 | 6 | 32 | 64 | 17 | 334 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -0.89 |
221,661 | 4376 | 4281.22 | 6 | 6 | 36 | 67 | 16 | 321 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.86 |
221,662 | 4380 | 4281.22 | 8 | 8 | 87 | 7 | 34.33 | 289 | | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.19 | 2.22 |
221,663 | 4359 | 4281.22 | 16 | 13 | 103 | 0 | 44 | 253 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.86 |
221,664 | 4415 | 4281.22 | 7 | 26 | 40 | 6 | 24.33 | 285 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.94 |
221,665 | 4338 | 4281.22 | 12 | 68 | 13 | 21 | 31 | 355 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.22 |
223,224 | 4241 | 4281.22 | 11 | 78 | 46 | 1 | 45 | 341 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.03 | 1.25 |
223,225 | 4323 | 4281.22 | 35 | 126 | 22 | 25 | 61 | 261 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.69 | -0.08 |
223,226 | 4280 | 4281.22 | 24 | 41 | 145 | 48 | 70 | 279 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 2.69 |
223,331 | 4265 | 4281.22 | 178 | 33 | 26 | 48 | 79 | 321 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.61 |
223,332 | 4305 | 4281.22 | 94 | 30 | 0 | 16 | 41.33 | 369 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.44 |
223,334 | 4368 | 4281.22 | 44 | 27 | 4 | 15 | 25 | 343 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.42 | -0.31 |
223,335 | 4262 | 4281.22 | 128 | 8 | 8 | 39 | 48 | 332 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.86 |
223,336 | 4275 | 4281.22 | 115 | 153 | 10 | 48 | 92.67 | 297 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.06 |
223,441 | 4261 | 4281.22 | 80 | 70 | 118 | 48 | 89.33 | 293 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 1.94 |
223,442 | 4396 | 4281.22 | 30 | 17 | 18 | 11 | 21.67 | 367 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.31 | 0.19 |
223,443 | 4283 | 4281.22 | 12 | 15 | 19 | 12 | 15.33 | 301 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.19 |
223,445 | 4241 | 4281.22 | 202 | 20 | 40 | 48 | 87.33 | 334 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.22 |
223,446 | 4311 | 4281.22 | 32 | 75 | 29 | 18 | 45.33 | 336 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.31 |
223,551 | 4361 | 4281.22 | 51 | 31 | 66 | 48 | 49.33 | 218 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.5 |
223,552 | 4253 | 4281.22 | 56 | 21 | 50 | 48 | 42.33 | 326 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.06 |
223,553 | 4306 | 4281.22 | 39 | 113 | 38 | 48 | 63.33 | 266 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.28 |
223,554 | 4329 | 4281.22 | 101 | 50 | 14 | 48 | 55 | 331 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.94 |
223,556 | 4229 | 4281.22 | 33 | 32 | 15 | 48 | 26.67 | 313 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.92 |
223,661 | 4318 | 4281.22 | 34 | 43 | 18 | 48 | 31.67 | 289 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
223,662 | 4322 | 4281.22 | 17 | 46 | 40 | 7 | 34.33 | 266 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 0.92 |
