号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11#2,3,4 | 6469 | 6421.83 | 97 | 114 | 7 | 26 | 72.67 | 209 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.79 |
11#2,3,5 | 6433 | 6421.83 | 26 | 87 | 7 | 26 | 40 | 236 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.79 |
11#2,3,6 | 6437 | 6421.83 | 102 | 11 | 7 | 26 | 40 | 333 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.79 |
11#2,4,5 | 6562 | 6421.83 | 6 | 83 | 40 | 122 | 43 | 215 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.08 | -3.42 |
11#2,4,6 | 6566 | 6421.83 | 48 | 35 | 115 | 46 | 66 | 232 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.92 | 2.88 |
11#2,5,6 | 6530 | 6421.83 | 0 | 39 | 75 | 46 | 38 | 233 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.92 | 1.21 |
11#3,4,5 | 6366 | 6421.83 | 26 | 87 | 7 | 26 | 40 | 199 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.79 |
11#3,4,6 | 6370 | 6421.83 | 102 | 11 | 7 | 26 | 40 | 261 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.79 |
11#3,5,6 | 6334 | 6421.83 | 75 | 11 | 7 | 26 | 31 | 233 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.79 |
11#4,5,6 | 6463 | 6421.83 | 0 | 39 | 75 | 46 | 38 | 192 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.92 | 1.21 |
22#1,3,4 | 6460 | 6421.83 | 13 | 55 | 46 | 1 | 38 | 196 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.04 | 1.88 |
22#1,3,5 | 6542 | 6421.83 | 13 | 55 | 22 | 25 | 30 | 196 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.04 | -0.12 |
22#1,3,6 | 6499 | 6421.83 | 16 | 13 | 55 | 48 | 28 | 244 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.29 |
22#1,4,5 | 6461 | 6421.83 | 13 | 78 | 23 | 1 | 38 | 235 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.92 |
22#1,4,6 | 6418 | 6421.83 | 8 | 13 | 102 | 1 | 41 | 227 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.04 | 4.21 |
22#1,5,6 | 6500 | 6421.83 | 16 | 13 | 78 | 25 | 35.67 | 188 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.04 | 2.21 |
22#3,4,5 | 6403 | 6421.83 | 78 | 22 | 23 | 1 | 41 | 202 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.92 |
22#3,4,6 | 6360 | 6421.83 | 11 | 78 | 46 | 1 | 45 | 225 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.04 | 1.88 |
22#3,5,6 | 6442 | 6421.83 | 18 | 126 | 22 | 25 | 55.33 | 206 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.04 | -0.12 |
22#4,5,6 | 6361 | 6421.83 | 11 | 101 | 23 | 1 | 45 | 203 | | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.92 |
33#1,2,4 | 6455 | 6421.83 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.67 | 181 | | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 0.62 | -0.62 |
33#1,2,5 | 6349 | 6421.83 | 17 | 21 | 0 | 16 | 12.67 | 203 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
33#1,2,6 | 6362 | 6421.83 | 15 | 41 | 0 | 16 | 18.67 | 267 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
33#1,4,5 | 6412 | 6421.83 | 17 | 18 | 4 | 15 | 13 | 200 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.62 | -0.46 |
33#1,4,6 | 6425 | 6421.83 | 15 | 38 | 4 | 15 | 19 | 233 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.62 | -0.46 |
33#1,5,6 | 6319 | 6421.83 | 15 | 1 | 17 | 39 | 11 | 222 | | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.62 | -0.92 |
33#2,4,5 | 6452 | 6421.83 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.67 | 337 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | | 0.62 | -0.62 |
33#2,4,6 | 6465 | 6421.83 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.67 | 189 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 0.62 | -0.62 |
33#2,5,6 | 6359 | 6421.83 | 17 | 21 | 0 | 16 | 12.67 | 258 | | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
33#4,5,6 | 6422 | 6421.83 | 17 | 18 | 4 | 15 | 13 | 185 | | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.62 | -0.46 |
44#1,2,3 | 6457 | 6421.83 | 1 | 17 | 0 | 11 | 6 | 245 | | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.46 | -0.46 |
44#1,2,5 | 6415 | 6421.83 | 9 | 48 | 18 | 11 | 25 | 223 | | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.46 | 0.29 |
44#1,2,6 | 6485 | 6421.83 | 48 | 11 | 6 | 11 | 21.67 | 231 | | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.46 | -0.21 |
44#1,3,5 | 6302 | 6421.83 | 27 | 28 | 19 | 12 | 24.67 | 204 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.29 |
44#1,3,6 | 6372 | 6421.83 | 28 | 13 | 5 | 12 | 15.33 | 248 | | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.29 |
44#1,5,6 | 6330 | 6421.83 | 13 | 20 | 70 | 18 | 34.33 | 193 | | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 2.17 |
44#2,3,5 | 6437 | 6421.83 | 1 | 17 | 0 | 11 | 6 | 184 | | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.46 | -0.46 |
44#2,3,6 | 6507 | 6421.83 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5.33 | 232 | | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0.46 | -0.46 |
44#2,5,6 | 6465 | 6421.83 | 48 | 11 | 6 | 11 | 21.67 | 212 | | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.46 | -0.21 |
44#3,5,6 | 6352 | 6421.83 | 28 | 13 | 5 | 12 | 15.33 | 192 | | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.29 |
55#1,2,3 | 6437 | 6421.83 | 5 | 15 | 11 | 87 | 10.33 | 201 | | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.62 | -3.17 |
55#1,2,4 | 6460 | 6421.83 | 0 | 14 | 35 | 63 | 16.33 | 238 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.62 | -1.17 |
55#1,2,6 | 6360 | 6421.83 | 15 | 1 | 32 | 64 | 16 | 242 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.33 |
55#1,3,4 | 6513 | 6421.83 | 0 | 26 | 23 | 63 | 16.33 | 232 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.62 | -1.67 |
55#1,3,6 | 6413 | 6421.83 | 17 | 9 | 22 | 64 | 16 | 201 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.75 |
55#1,4,6 | 6436 | 6421.83 | 16 | 32 | 0 | 63 | 16 | 229 | | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.62 |
55#2,3,4 | 6405 | 6421.83 | 14 | 11 | 23 | 63 | 16 | 200 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.62 | -1.67 |
55#2,3,6 | 6305 | 6421.83 | 1 | 9 | 22 | 64 | 10.67 | 217 | | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.75 |
55#2,4,6 | 6328 | 6421.83 | 1 | 32 | 0 | 63 | 11 | 181 | | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.62 |
55#3,4,6 | 6381 | 6421.83 | 9 | 22 | 0 | 63 | 10.33 | 179 | | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.62 |
66#1,2,3 | 6458 | 6421.83 | 27 | 59 | 6 | 0 | 30.67 | 181 | | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.25 |
66#1,2,4 | 6514 | 6421.83 | 19 | 39 | 0 | 6 | 19.33 | 192 | | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
66#1,2,5 | 6437 | 6421.83 | 31 | 13 | 13 | 7 | 19 | 234 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.25 |
66#1,3,4 | 6493 | 6421.83 | 19 | 40 | 5 | 0 | 21.33 | 194 | | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.21 |
66#1,3,5 | 6416 | 6421.83 | 31 | 13 | 20 | 0 | 21.33 | 202 | | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
66#1,4,5 | 6472 | 6421.83 | 11 | 13 | 14 | 6 | 12.67 | 212 | | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.33 |
66#2,3,4 | 6497 | 6421.83 | 39 | 0 | 5 | 0 | 14.67 | 209 | | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.21 |
66#2,3,5 | 6420 | 6421.83 | 13 | 13 | 6 | 0 | 10.67 | 176 | | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.25 |
66#2,4,5 | 6476 | 6421.83 | 13 | 13 | 0 | 6 | 8.67 | 229 | | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
66#3,4,5 | 6455 | 6421.83 | 13 | 14 | 5 | 0 | 10.67 | 185 | | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.21 |
|
北京快三二同号三码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。