号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
3 | 687 | 714.05 | 8 | 279 | 175 | 168 | 154 | 2183 | | 216 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.78 | 0.03 |
4 | 2246 | 2142.14 | 66 | 299 | 21 | 35 | 128.67 | 525 | | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.49 | -0.19 |
5 | 4269 | 4284.28 | 7 | 33 | 35 | 66 | 25 | 302 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.86 |
6 | 7145 | 7140.46 | 12 | 131 | 4 | 89 | 49 | 214 | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.05 | -3.86 |
7 | 10672 | 10710.69 | 11 | 20 | 6 | 0 | 12.33 | 123 | | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.4 |
8 | 14850 | 14994.97 | 9 | 31 | 0 | 12 | 13.33 | 99 | | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.09 | -1.09 |
9 | 17828 | 17851.16 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 72 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.22 |
10 | 19374 | 19279.25 | 0 | 11 | 6 | 3 | 5.67 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.38 | 0.38 |
11 | 19227 | 19279.25 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | 77 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.38 |
12 | 17724 | 17851.16 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 75 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.89 |
13 | 15085 | 14994.97 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 97 | | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.09 | 0.09 |
14 | 10875 | 10710.69 | 11 | 0 | 9 | 9 | 6.67 | 113 | | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.6 | 0 |
15 | 7146 | 7140.46 | 3 | 62 | 27 | 2 | 30.67 | 179 | | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.09 | 1.14 |
16 | 4267 | 4284.28 | 55 | 13 | 2 | 43 | 23.33 | 276 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.19 | -1.14 |
17 | 2119 | 2142.14 | 26 | 81 | 13 | 131 | 40 | 575 | | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.64 |
18 | 720 | 714.05 | 207 | 52 | 357 | 489 | 205.33 | 1527 | | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.26 | -0.61 |
|
北京快三基本和值遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。